О нашем производстве
ООО «Тульский поставщик» российский производитель мясной продукции образован в 2018 году, фирма разместила производство в городе Донской Тульской области. Деятельность нашей компании направлена на обеспечение продовольственного рынка качественными продуктами питания. Основное направление нашей работы — это производство и оптовая продажа говядины.
Мясо для переработки берется только в проверенных животноводческих хозяйствах. Каждая партия проверяется и отображается в федеральной государственной информационной системе. Продукция производиться на современном оборудовании, что позволяет сохранить свежесть мясной продукции. Производственная мощность компании — до 75 тонн ежедневно. Так же наша мясная продукция производится в соответствии с ГОСТом Российской Федерации, с соблюдением требований по качеству и безопасности технических регламентов.
Наша работа основана на принципах поддержания высокого качества продукта, удовлетворения потребностей заказчиков, соблюдения нормативов гигиены и санитарного контроля. Производимый нами продукт изготавливается под внимательным контролем и проходит жесткий отбор.
ООО «Тульский поставщик» готов расширять клиентскую базу и предлагает сотрудничество.
Мы рады пригласить Вас в качестве новых партнеров, оптовых заказчиков, в сфере торговой сети мы предлагаем Вам следующие условия взаимовыгодного сотрудничества:
- — Бесперебойные поставки от производителя.
— Стабильное высокое качество продукции. - — Субпродукты мясные в полиблоках/коробах, замороженные/охлажденные.
— Забой классический (промышленный) убой. - — Забой (халяль)
— Мясо распиливается в полутушах (четвертях). - — Мясо имеет все необходимые ветеринарные клейма.
— Мы предоставляем полный комплект документов, который выписывается в соответствии со всеми требованиями контролирующих организаций. ( УПД, ТТН).
Цена на продукцию согласовывается на момент заключения договора поставки.
Продукция ООО «Тульский поставщик» с успехом продается во многих областях России, этому способствует высокое и стабильное качество продукции, конкурентоспособная цена для такого качества продукции предлагаемая нами.
Выражаем Вам глубокую признательность и надеемся на взаимовыгодное, долгосрочное сотрудничество!
Наше производство и вся наша продукция сертифицирована. Наши сотрудники регулярно проходят обучения и повышения квалификации.
На предприятии производится ежегодная аттестация рабочих мест
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условия труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий груда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них хсеишкн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дата составления: 25.01.2022
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Назначение мероприятия | Источник финансирования | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения | Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дата составления: 05.11.2020
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 33 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дата составления: 03.12.2019